
BMW
F 900 R AKTION
Jetzt Rabatte entdecken!
Die BMW F 900 R ist gemacht für alle, die sich nicht anpassen – sondern vorausfahren. Worauf wartest Du noch?
Hol Dir jetzt Dein Traumbike zum exklusiven Vorzugspreis ab 8.900 € – inklusive 500 € Preisvorteil oder ab 115 € monatlich.
Zum Angebot
BMW Vorführer
Stark reduzierte Vorführer von BMW
| BMW Roller | Kilometer | PS | Listenpreis | VK Preis |
|---|---|---|---|---|
| C 400 GT Style exclusive 2025 | 247 | 34 | 10.790€ | 7.980€ |
| C 400 GT Mod. 2025 | 387 | 34 | 10.790€ | 7.980€ |
| BMW | Kilometer | PS | Listenpreis | VK Preis |
| G 310 R | 291 | 34 | 6090€ | 4.490€ |
| G 310 R | 0 | 34 | 6.210€ | 4.990€ |
| F 900R A2 Aktion 2025 | 1.853 | 47 | 12.370€ | 9.790€ |
| F 800 GS Werkstieferlegung | 3.996 | 87 | 13.775€ | 10.980€ |
| F 900 XR | 2.887 | 104 | 17.600€ | 12.440€ |
| R12 | 2.442 | 95 | 19.830€ | 12.450€ |
| F 900 GS tief Aktion 2025 | 4.245 | 104 | 13.750€ | 12.930€ |
| F 900 GS | 3.083 | 104 | 15.715€ | 13.930€ |
| F 900 GS | 3.211 | 104 | 17.815€ | 13.930€ |
| S 1000 R | 1.739 | 170 | 19.535€ | 15.890€ |
| S 1000 R | 2.216 | 170 | 16.840€ | 15.990€ |
| R 1300 R | 1.683 | 145 | 21.315€ | 16.870€ |
| R 1300 R | 1.047 | 145 | 17.010€ | 16.950€ |
| R 12 nineT Tracker | 768 | 109 | 18.839€ | 16.990€ |
| R 12 G/S | 1.537 | 108 | 19.490€ | 17.350€ |
| R 18 | 388 | 91 | 23.560€ | 17.450€ |
| S 1000 XR | 1.110 | 170 | 19.840€ | 17.850€ |
| R 1300 RS | 2.349 | 145 | 23.015€ | 19.970€ |
| R 1300 GS | 2.200 | 145 | 26.160€ | 21.900€ |
| R 1300 GS triple black ASA | 2.795 | 145 | 27.490€ | 21.900€ |
| R 1300 GS Adventure ASA 5/50 | 3.555 | 145 | 27.635€ | 24.980€ |
| R 1300 RT | 1.870 | 145 | 32.890€ | 28.555€ |
Zum Angebot